2010-08-31
Рүүний - гийн гоолууд
Манчестер ба Английн шигшээ багийн довтлогч Рүүнийгийн шилдэг 10 гоол. Мэдрэмжтэй тамирчин шүү.
Хэзээ
17:45
Ангилал:
Premier league,
Хөлбөмбөг
2010-08-27
Barclays Premier League - Gameweek 3 Preview
Gameweek 3 Fixtures
| Blackburn | V | Arsenal | 28 Aug 12:45 | ||
| Blackpool | V | Fulham | 28 Aug 15:00 | ||
| Chelsea | V | Stoke City | 28 Aug 15:00 | ||
| Tottenham | V | Wigan | 28 Aug 15:00 | ||
| Wolves | V | Newcastle | 28 Aug 15:00 | ||
| Man Utd | V | West Ham | 28 Aug 17:30 | ||
| Bolton | V | Birmingham | 29 Aug 13:30 | ||
| Liverpool | V | West Brom | 29 Aug 15:00 | ||
| Sunderland | V | Man City | 29 Aug 15:00 | ||
| Aston Villa | V | Everton | 29 Aug 16:00 | ||
Хэзээ
17:53
Ангилал:
Premier league
2010-08-20
Barclays Premier League - Gameweek 2 Preview
Gameweek 2 Fixtures
| Arsenal | V | Blackpool | 21 Aug 15:00 | ||
| Birmingham | V | Blackburn | 21 Aug 15:00 | ||
| Everton | V | Wolves | 21 Aug 15:00 | ||
| Stoke City | V | Tottenham | 21 Aug 15:00 | ||
| West Brom | V | Sunderland | 21 Aug 15:00 | ||
| West Ham | V | Bolton | 21 Aug 15:00 | ||
| Wigan | V | Chelsea | 21 Aug 17:15 | ||
| Newcastle | V | Aston Villa | 22 Aug 13:30 | ||
| Fulham | V | Man Utd | 22 Aug 16:00 | ||
| Man City | V | Liverpool | 23 Aug 20:00 | ||
Хэзээ
09:00
Ангилал:
Premier league
2010-08-13
Barclays Premier League - Gameweek 1 Preview
Gameweek 1 Fixtures
| Tottenham | V | Man City | 14 Aug 19:45 | ||
| Aston Villa | V | West Ham | 14 Aug 22:00 | ||
| Blackburn | V | Everton | 14 Aug 22:00 | ||
| Bolton | V | Fulham | 14 Aug 22:00 | ||
| Sunderland | V | Birmingham | 14 Aug 22:00 | ||
| Wigan | V | Blackpool | 14 Aug 22:00 | ||
| Wolves | V | Stoke City | 14 Aug 22:00 | ||
| Chelsea | V | West Brom | 14 Aug 00:30 | ||
| Liverpool | V | Arsenal | 15 Aug 23:00 | ||
| Man Utd | V | Newcastle | 16 Aug 03:00 | ||
Энэ жил "C1" ээс гадна "Боловсрол" телевиз "Premier league" - ийн тоглолтуудийг шууд дамжуулна гэсэн шүү.
Хэзээ
08:14
Ангилал:
Premier league
2010-07-23
2010 оны хөлбөмбөгийн багууды хөрөнгийн жагсаалт
| № | Баг | Улс | Хөрөнгө ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 1,835 | |
| 2 | Real Madrid | 1,323 | |
| 3 | Arsenal | 1,181 | |
| 4 | FC Barcelona | 1,000 | |
| 5 | Bayern Munich | 990 | |
| 6 | Liverpool | 822 | |
| 7 | AC Milan | 800 | |
| 8 | Juventus | 656 | |
| 9 | Chelsea | 646 | |
| 10 | Internazionale | 413 | |
| 11 | Schalke 04 | 384 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 372 | |
| 13 | Olympique Lyonnais | 333 | |
| 14 | Hamburger SV | 329 | |
| 15 | AS Roma | 308 | |
| 16 | Werder Bremen | 274 | |
| 17 | Olympique de Marseille | 262 | |
| 18 | Borussia Dortmund | 261 | |
| 19 | Manchester City | 258 | |
| 20 | Newcastle United | 198 |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Эх сурвалж
Хэзээ
12:19
Ангилал:
FIFA,
Premier league,
Аваргуудын лиг,
Хөлбөмбөг
2010-07-19
Фантази Премиер Лиг
Ноднин фантазид хоцорч ороод ямар ч урамгүй байсан. Энэ жил эртхэн шиг бүртгүүлж орхилоо. Тэгээд бас 2 лиг үүсэгчихлээ орох нэг нь ороорой.
http://fantasy.premierleague.com/
Head-to-head: 224744-66773
Classic: 224744-66775
http://fantasy.premierleague.com/
Head-to-head: 224744-66773
Classic: 224744-66775
Хэзээ
22:30
Ангилал:
Premier league,
Хөлбөмбөг
2010-07-09
Аватар буюу The Last Air Bender
Өнөөдөр нээлтээ хийж байгаа нэгэн шилдэг кино. Удахгүй тэнгист ирнэ гэсэн 3D - гээр байхаа. Тэгвэл заавал үзнээ. Төрсөн өдрөөс өмнө ирчихээсээ
Subscribe to:
Posts (Atom)